3bŠulskis Gvidas [1] | |||||
[^] [>] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1 | 3matematika-i1 3bVaičiakauskaitė Agnė 3bJurgaitytė Anastasija 3bBalytė Monika 3aRamanauskaitė Kamilė 3bRimša Erika 3bŠulskis Gvidas 3cŽiaurytė Liveta 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas | 3bendroji kūno kultūra-b3 Raubickienė Rita 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas 3aJuozapaitis Edvinas 3aMilius Gabrielius 3aPetrovaitė Neringa 3aRaudoniūtė Kamilė 3aPieškus Vilmantas 3bAndrijonas Aivaras | 3lietuvių kalba-i2 3aRamanauskaitė Kamilė 3aRaudytė Greta 3aRonkytė Šeila 3aStankutė Salvija 3bAndrijonas Aivaras 3bBalytė Monika 3bGrigas Rytis 3bJurgaitytė Anastasija 3bKrūminaitė Evelina | 3geografija-b1 321 geografijos kabinetas 3bVasiliūnaitė Aistė 3aKastečkaitė Diana 3aLaurinaitis Justinas 3aLiniauskas Benas 3aNaumovas Matas 3aPetrovaitė Neringa 3aRimkus Mindaugas 3aVaitiekutė Gabija |
|
2 | 3etika-b2 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas 3aJuozapaitis Edvinas 3aPetrovaitė Neringa 3aMilius Gabrielius 3aPieškus Vilmantas 3aRaudoniūtė Kamilė 3aŠimkutė Deimantė 3aUrbutytė Rugilė | 3biologija-i1 115 biologijos kabinetas Dacytė Sigita 3aMilius Gabrielius 3aNaumovas Matas 3aPetrovaitė Neringa 3aRamanauskaitė Kamilė 3aRaudytė Greta 3aRimkus Mindaugas 3aRonkytė Šeila | 3etika-b2 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas 3aJuozapaitis Edvinas 3aPetrovaitė Neringa 3aMilius Gabrielius 3aPieškus Vilmantas 3aRaudoniūtė Kamilė 3aŠimkutė Deimantė 3aUrbutytė Rugilė | ||
3 | 3anglų kalba-i1 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas 3aJuozapaitis Edvinas 3aMilius Gabrielius 3aPetrovaitė Neringa 3aPieškus Vilmantas 3aPocius Aurimas 3aRaudoniūtė Kamilė 3aŠimkutė Deimantė | 3anglų kalba-i1 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas 3aJuozapaitis Edvinas 3aMilius Gabrielius 3aPetrovaitė Neringa 3aPieškus Vilmantas 3aPocius Aurimas 3aRaudoniūtė Kamilė 3aŠimkutė Deimantė | 3chemija-i1 323 chemijos kabinetas Šepkauskienė Vaidilutė 3aJuozapaitis Edvinas 3aRamanauskaitė Kamilė 3aRaudytė Greta 3aUrbutytė Rugilė 3bGrigas Rytis 3bJurgutis Dovydas 3bRimša Erika | 3anglų kalba-i1 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas 3aJuozapaitis Edvinas 3aMilius Gabrielius 3aPetrovaitė Neringa 3aPieškus Vilmantas 3aPocius Aurimas 3aRaudoniūtė Kamilė 3aŠimkutė Deimantė | |
4 | 3vokiečių kalba-b1 3aŠimkutė Deimantė Petokaitienė Žaneta 3aRaudoniūtė Kamilė 3bAndrijonas Aivaras 3bŠukytė Deimantė 3bŠulskis Gvidas 3aUrbutytė Rugilė | 3muzika-b1 302 muzikos kabinetas 3cPupštaitė Sonata 3aAleksandrovaitė Erika 3aPocius Aurimas 3aRaudoniūtė Kamilė 3aRonkytė Šeila 3aUrbutytė Rugilė 3aVaitiekutė Gabija 3aVilūnaitė Kotryna | 3matematika-i1 3bVaičiakauskaitė Agnė 3bJurgaitytė Anastasija 3bBalytė Monika 3aRamanauskaitė Kamilė 3bRimša Erika 3bŠulskis Gvidas 3cŽiaurytė Liveta 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas | 3vokiečių kalba-b1 3aŠimkutė Deimantė Petokaitienė Žaneta 3aRaudoniūtė Kamilė 3bAndrijonas Aivaras 3bŠukytė Deimantė 3bŠulskis Gvidas 3aUrbutytė Rugilė | |
5 | 3lietuvių kalba-i2 3aRamanauskaitė Kamilė 3aRaudytė Greta 3aRonkytė Šeila 3aStankutė Salvija 3bAndrijonas Aivaras 3bBalytė Monika 3bGrigas Rytis 3bJurgaitytė Anastasija 3bKrūminaitė Evelina | 3lietuvių kalba-i2 3aRamanauskaitė Kamilė 3aRaudytė Greta 3aRonkytė Šeila 3aStankutė Salvija 3bAndrijonas Aivaras 3bBalytė Monika 3bGrigas Rytis 3bJurgaitytė Anastasija 3bKrūminaitė Evelina | 3matematika-i1 3bVaičiakauskaitė Agnė 3bJurgaitytė Anastasija 3bBalytė Monika 3aRamanauskaitė Kamilė 3bRimša Erika 3bŠulskis Gvidas 3cŽiaurytė Liveta 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas | 3vokiečių kalba-b1 3aŠimkutė Deimantė Petokaitienė Žaneta 3aRaudoniūtė Kamilė 3bAndrijonas Aivaras 3bŠukytė Deimantė 3bŠulskis Gvidas 3aUrbutytė Rugilė | 3lietuvių kalba-i2 3aRamanauskaitė Kamilė 3aRaudytė Greta 3aRonkytė Šeila 3aStankutė Salvija 3bAndrijonas Aivaras 3bBalytė Monika 3bGrigas Rytis 3bJurgaitytė Anastasija 3bKrūminaitė Evelina |
6 | 3biologija-i1 115 biologijos kabinetas Dacytė Sigita 3aMilius Gabrielius 3aNaumovas Matas 3aPetrovaitė Neringa 3aRamanauskaitė Kamilė 3aRaudytė Greta 3aRimkus Mindaugas 3aRonkytė Šeila | 3matematika-i1 3bVaičiakauskaitė Agnė 3bJurgaitytė Anastasija 3bBalytė Monika 3aRamanauskaitė Kamilė 3bRimša Erika 3bŠulskis Gvidas 3cŽiaurytė Liveta 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas | 3geografija-b1 321 geografijos kabinetas 3bVasiliūnaitė Aistė 3aKastečkaitė Diana 3aLaurinaitis Justinas 3aLiniauskas Benas 3aNaumovas Matas 3aPetrovaitė Neringa 3aRimkus Mindaugas 3aVaitiekutė Gabija | 3chemija-i1 323 chemijos kabinetas Šepkauskienė Vaidilutė 3aJuozapaitis Edvinas 3aRamanauskaitė Kamilė 3aRaudytė Greta 3aUrbutytė Rugilė 3bGrigas Rytis 3bJurgutis Dovydas 3bRimša Erika | 3muzika-b1 302 muzikos kabinetas 3cPupštaitė Sonata 3aAleksandrovaitė Erika 3aPocius Aurimas 3aRaudoniūtė Kamilė 3aRonkytė Šeila 3aUrbutytė Rugilė 3aVaitiekutė Gabija 3aVilūnaitė Kotryna |
7 | 3chemija-i1 323 chemijos kabinetas Šepkauskienė Vaidilutė 3aJuozapaitis Edvinas 3aRamanauskaitė Kamilė 3aRaudytė Greta 3aUrbutytė Rugilė 3bGrigas Rytis 3bJurgutis Dovydas 3bRimša Erika |
|
|
3bendroji kūno kultūra-b3 Raubickienė Rita 3aAlševskij Erikas 3aČiapas Justas 3aJuozapaitis Edvinas 3aMilius Gabrielius 3aPetrovaitė Neringa 3aRaudoniūtė Kamilė 3aPieškus Vilmantas 3bAndrijonas Aivaras |
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.08 2017.09.01 13:06 |