4cLengvenytė Monika [1] | |||||
[^] [>] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1 |
|
4matematika-i2 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 4dPetrulis Algimantas 4aStalioraitytė Justina 4aTomkevičius Klaidas 4bLiškutė Eglė 4bMineikytė Akvilė 4bVitkutė Gabija 4cAdomaitis Edas |
|
4lietuvių kalba-i2 Jokubauskienė Dalia 308 lietuvių kalbos kabinetas 4bBurneika Benas 4bČiuta Augustinas Juozas 4bGrobas Mindaugas 4bKaleinikovaitė Laura 4bLukoševičiūtė Gabrielė 4bMineikytė Akvilė 4bMunius Edvinas | 4geografija-i2 Makarčiuk Svetlana 321 geografijos kabinetas 4bJasaitė Greta 4bPamparas Ignas 4bPipiras Gustas 4bStonys Dominykas 4cGineitis Martynas 4cLengvenytė Monika 4cRimkutė Gabija |
2 |
|
4bendroji kūno kultūra- b4 Sobenka Vitalijus 4aJokubaitytė Karolina 4aUrbonavičiūtė Gintarė 4bBrasaitė Gabija Fausta 4bMunius Edvinas 4bStonys Dominykas 4cGineitis Martynas 4cLengvenytė Monika 4cRimkutė Gabija | |||
3 | 4matematika-i2 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 4dPetrulis Algimantas 4aStalioraitytė Justina 4aTomkevičius Klaidas 4bLiškutė Eglė 4bMineikytė Akvilė 4bVitkutė Gabija 4cAdomaitis Edas | 4chemija-b1 Šepkauskienė Vaidilutė 323 chemijos kabinetas 4aMasiulionytė Erika 4bBrasaitė Gabija Fausta 4bKaleinikovaitė Laura 4bLiškutė Eglė 4cLengvenytė Monika 4dStilbytė Gintarė 4cŠaulytė Laura | 4lietuvių kalba-i2 Jokubauskienė Dalia 308 lietuvių kalbos kabinetas 4bBurneika Benas 4bČiuta Augustinas Juozas 4bGrobas Mindaugas 4bKaleinikovaitė Laura 4bLukoševičiūtė Gabrielė 4bMineikytė Akvilė 4bMunius Edvinas | 4ekonomika Makarčiuk Svetlana 321 geografijos kabinetas 4aVaičiulytė Gabija 4bKatkus Lukas 4bLiškutė Eglė 4cKlimavičiūtė Jūratė 4cKristinis Irmantas 4cLengvenytė Monika 4cNavickaitė Viktorija | 4chemija-b1 Šepkauskienė Vaidilutė 323 chemijos kabinetas 4aMasiulionytė Erika 4bBrasaitė Gabija Fausta 4bKaleinikovaitė Laura 4bLiškutė Eglė 4cLengvenytė Monika 4dStilbytė Gintarė 4cŠaulytė Laura |
4 | 4lietuvių kalbos modulis2 4bVaičkutė Gabrielė 4bVitkutė Gabija 4cGineitis Martynas 4cKlimavičiūtė Jūratė 4cLengvenytė Monika 4cLeistrumaitė Modesta 4cRakauskaitė Miglė 4cŽymančiūtė Algima 4bKaleinikovaitė Laura | 4lietuvių kalba-i2 Jokubauskienė Dalia 308 lietuvių kalbos kabinetas 4bBurneika Benas 4bČiuta Augustinas Juozas 4bGrobas Mindaugas 4bKaleinikovaitė Laura 4bLukoševičiūtė Gabrielė 4bMineikytė Akvilė 4bMunius Edvinas | 4rusų-b2 4bBrasaitė Gabija Fausta 4bPipiras Gustas 4dNavikas Deividas 4dPukštys Justinas 216 rusų kalbos kabinetas Loc Nadiežda 4aJokubaitytė Karolina 4aTomkevičius Klaidas 4aUrbonavičiūtė Gintarė | 4anglų-b1 4bBrasaitė Gabija Fausta 4dPukštys Justinas 4cLengvenytė Monika 4aUrbonavičiūtė Gintarė 4aJokubaitytė Karolina Khan Gitana 207 anglų kalbos kabinetas 4bLiškutė Eglė 4bPamparas Ignas | 4matematika-i2 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 4dPetrulis Algimantas 4aStalioraitytė Justina 4aTomkevičius Klaidas 4bLiškutė Eglė 4bMineikytė Akvilė 4bVitkutė Gabija 4cAdomaitis Edas |
5 | 4turizmas ir mityba-i1 Urbanienė Jolanta 118 technologijų kabinetas 4aChudopkinaitė Dovilė 4aKlovaitė Guoda 4aMasiulionytė Erika 4bDagelytė Lidija 4bKaleinikovaitė Laura 4cLengvenytė Monika 4cKlimavičiūtė Jūratė | 4anglų-b1 4bBrasaitė Gabija Fausta 4dPukštys Justinas 4cLengvenytė Monika 4aUrbonavičiūtė Gintarė 4aJokubaitytė Karolina Khan Gitana 207 anglų kalbos kabinetas 4bLiškutė Eglė 4bPamparas Ignas | 4rusų-b2 4bBrasaitė Gabija Fausta 4bPipiras Gustas 4dNavikas Deividas 4dPukštys Justinas 216 rusų kalbos kabinetas Loc Nadiežda 4aJokubaitytė Karolina 4aTomkevičius Klaidas 4aUrbonavičiūtė Gintarė | 4informacinės technologijos-b2 Lalienė Ramunė 204 informacinių technologijų kabinetas 4cLeistrumaitė Modesta 4cArmalytė Greta 4cGinčauskas Arminas 4cKlimavičiūtė Jūratė 4cLengvenytė Monika 4cNavickaitė Viktorija 4dBorusas Erikas | |
6 | 4lietuvių kalba-i2 Jokubauskienė Dalia 308 lietuvių kalbos kabinetas 4bBurneika Benas 4bČiuta Augustinas Juozas 4bGrobas Mindaugas 4bKaleinikovaitė Laura 4bLukoševičiūtė Gabrielė 4bMineikytė Akvilė 4bMunius Edvinas | 4bendroji kūno kultūra- b4 Sobenka Vitalijus 4aJokubaitytė Karolina 4aUrbonavičiūtė Gintarė 4bBrasaitė Gabija Fausta 4bMunius Edvinas 4bStonys Dominykas 4cGineitis Martynas 4cLengvenytė Monika 4cRimkutė Gabija | 4matematika-i2 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 4dPetrulis Algimantas 4aStalioraitytė Justina 4aTomkevičius Klaidas 4bLiškutė Eglė 4bMineikytė Akvilė 4bVitkutė Gabija 4cAdomaitis Edas | 4turizmas ir mityba-i1 Urbanienė Jolanta 118 technologijų kabinetas 4aChudopkinaitė Dovilė 4aKlovaitė Guoda 4aMasiulionytė Erika 4bDagelytė Lidija 4bKaleinikovaitė Laura 4cLengvenytė Monika 4cKlimavičiūtė Jūratė | 4anglų-b1 4bBrasaitė Gabija Fausta 4dPukštys Justinas 4cLengvenytė Monika 4aUrbonavičiūtė Gintarė 4aJokubaitytė Karolina Khan Gitana 207 anglų kalbos kabinetas 4bLiškutė Eglė 4bPamparas Ignas |
7 | 4anglų kalbos modulis5 4bBrasaitė Gabija Fausta 4cKulvaitis Leinartas 4cLengvenytė Monika 4cŠaulytė Laura 4aJokubaitytė Karolina 4aUrbonavičiūtė Gintarė 4dČesnutytė Greta 4dRamanauskas Lukas 207 anglų kalbos kabinetas |
|
|
|
|
8 |
|
|
4matematikos modulis2 4cŽymančiūtė Algima 4cŽakaitytė Eglė 4cRuibys Domantas 4cŠakirova Karina 4cRakauskaitė Miglė 4cLengvenytė Monika 4cLeistrumaitė Modesta 4cGineitis Martynas 4cGinčauskas Arminas | 4geografija-i2 Makarčiuk Svetlana 321 geografijos kabinetas 4bJasaitė Greta 4bPamparas Ignas 4bPipiras Gustas 4bStonys Dominykas 4cGineitis Martynas 4cLengvenytė Monika 4cRimkutė Gabija |
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.08 2017.09.01 13:06 |