| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dėl 2024 metų veiklos plano patvirtinimo | 2024-04-19 13:58:07 | 243.42 KB | ||
| Veiklos programa 2023 | 2024-04-19 13:58:07 | 4.95 MB | ||
| Veiklos programos tvirtinimas | 2024-04-19 13:58:07 | 288.04 KB | ||
| Veiklos programa 2022 | 2024-04-19 13:58:07 | 569.72 KB | ||
| 1 priedas | 2024-04-19 13:58:08 | 246.58 KB | ||
| 2 priedas | 2024-04-19 13:58:08 | 400.12 KB | ||
| 3 priedas | 2024-04-19 13:58:08 | 250.53 KB | ||
| 4 priedas | 2024-04-19 13:58:09 | 266.79 KB | ||
| 5 priedas | 2024-04-19 13:58:09 | 234.31 KB | ||
| 6 priedas | 2024-04-19 13:58:10 | 244.99 KB | ||
| 7 priedas | 2024-04-19 13:58:10 | 615.11 KB | ||
| 8 priedas | 2024-04-19 13:58:10 | 437.95 KB | ||
| 9 priedas | 2024-04-19 13:58:11 | 202.2 KB | ||
| 10 priedas | 2024-04-19 13:58:11 | 221.78 KB | ||
| 11 priedas | 2024-04-19 13:58:11 | 430.02 KB | ||
| 12 priedas | 2024-04-19 13:58:12 | 233.03 KB | ||
| 13 priedas | 2024-04-19 13:58:12 | 388.16 KB | ||
| 14 priedas | 2024-04-19 13:58:13 | 200.58 KB | ||
| Veiklos programa 2021 | 2024-04-19 13:58:13 | 4.8 MB | ||
.png)