| NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS 2024–2025 MOKSLO METŲ I PUSMEČIUI | ||||||||
| NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS | ||||||||
| Pavadinimas | Vadovas | Vieta (kabinetas) | Valandų skaičius | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| Liaudeis šokis (merginos) | S. Gadžij | aktų salė | 2 | 15.30–16.30 | ||||
| Liaudies šokis (jaunuoliai) | S. Gadžij | aktų salė | 1 | 17.00–18.00 | 17.00–18.00 | |||
| Istorijos labirintais | A. Vaitkevičienė | 318 | 2 | 14.40–16.40 | ||||
| Iniciatyvaus jaunimo grupė | R. Altukavičienė | biblioteka | 4 | 14.40–16.40 | 14.40–16.40 | |||
| Medžio darbai | V. Daugmaudis | 122 | 2 | 14.40–16.40 | ||||
| Dailės būrelis | J. Varanavičienė | 309 | 2 | 14.40–16.40 | ||||
| Vizualaus meno projekcijos | 2 | 14.40–16.40 | ||||||
| Chemiko užrašai | V. Šepkauskienė | 323 | 2 | 12.55–14.55 | ||||
| Skautų būrelis | R. Raubickienė | 209 | 2 | 15.35–17.35 | ||||
| Fizinio aktyvumo būrelis | V. Sobenka | sporto salė | 4 | 15.35–16.35 | 14.40–16.40 | 15.35–16.35 | ||
| Dainavimo studija | I. Naglienė | 302 | 2 | 14.40–15.40 | 14.40–15.40 | |||
| Medijų technologijos ir dizainas | Rugilė Juciūtė | 204 | 2 | 16.30–17.30 | ||||
.png)